產品簡介:河流水位雨量自動監測設備安裝試點簡介
JYB-SW水文氣象在線監測系統用于水利管理部門遠程監測庫水位、降雨量、現場圖像/視頻等。系統自動采集、報送,支持多用戶并發請求,可實現對數據、圖像/視頻的快速調用。系統可總覽庫分布、一目了然汛情告警區域,自動存儲歷史記錄便于追溯,對比分析雨水情變化趨勢,有效輔助相關部門制定防汛抗旱調度方案和應急預案,實現水庫的信息化管理。
工作原理:
高頻雷達水位計天線發射極窄的微波脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測水面,其部分電磁波被反射回來并被天線接收。雷達水位計內部采用一種高速芯片加上特殊的軟件算法,可以準確的識別發射電磁波與接收電磁波的時間間隔,這個時間X電磁波速度/2=雷達天線到水面的距離。
特點:河流水位雨量自動監測設備安裝試點簡介
1. 水文監測站用電量小,待機時間長
2. 定時采集水位,整點回饋采集數據
3. 水文監測站在低電量時會報警
4. 水文監測站采集的數據可本地存儲,保留十年
5. 遠程測量當前水量水位
6. 預警觸發加報雨量、水位數據;
7. 無線GPRS數據通訊,輔以短信通知,衛星可定制
8. 水文監測站可設置自動模式
9. 支持遠程管理
10. 前置機軟自動收集遙測終端機數據,自動向上級上報數據
技術規格:
名 稱 | 技術參數 | 備注 |
雷達流量計 | 量程:0-999999999立方米/小時 分辨率:0.001立方米/小時 精度:±5% | 標配 |
雷達水位計 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃ | 標配 |
雷達流速計 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 標配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
數據采集儀 | 1、多通道數據采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套專用軟件(查詢、管理、分析、下載),環境數據采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進行數據采集、存儲、及顯示; 3、環境數據采集器,液晶屏幕顯示,LCD背光,進行數據采集、存儲、分析及顯示; 4、數據定時存儲、參數設定、掉電保護 5、數據傳輸:支持實時和定時上傳數據,遠程可設定; 6、接口:帶RS485、USB接口, 7、數據通信:支持以太網、光纖、GPRS等多種通信; 8、數據下載:自動下載數據到遠程電腦上,支持手動下載數據,并可通過USB下載數據、傳輸數據時對測量不影響; 9、供電方式:220V市電 | 標配 |
防護箱 | 野外專用,防濕防潮抗風,內置隔板、防護板,外置鎖具,內裝采集儀等 | 標配 |
供電系統 | 220V市電供電/太陽能供電系統(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統 | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
專用支架 | 3.5米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統 | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網頁端云平臺、app(免費使用)通過網絡遠程訪問、查詢、分析、控制,《數據對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
工作原理:
高頻雷達水位計天線發射極窄的微波脈沖,這個脈沖以光速在空間傳播,遇到被測水面,其部分電磁波被反射回來并被天線接收。雷達水位計內部采用一種高速芯片加上特殊的軟件算法,可以準確的識別發射電磁波與接收電磁波的時間間隔,這個時間X電磁波速度/2=雷達天線到水面的距離。
系統功能:
1、數據查詢與監控
對水位、降雨量、設備電池電壓等信息進行實時查詢,并對水庫分布位置、現場設備運行狀態進行監控。
2、兼容性強
兼容各種類型的水位、雨量、流速、水質等傳感器。
3、性能穩定
采用防雷、防雨、防潮、輸入信號隔離等多項措施,確保設備安全、可靠。
4、維護方便
可遠程設置工作參數、遠程升級程序。